c121.com

         
当前位置: 主页 > 程序测试2 >

电气本科课程表概览与分析

时间:2026-10-04 02:38 来源:网络整理 转载:c121.com

电气本科课程表

课程名称 | 课程代码 | 学分 | 学时 | 开课学期

||||

电路理论基础 | ELE101 | 4 | 64 | 第一学期

模拟电子技术 | ELE201 | 4 | 64 | 第二学期

数字逻辑设计 | ELE202 | 4 | 64 | 第二学期

电机与电器技术基础 | ELE301 | 3.5 | 56 | 第三学期

电力系统分析与设计 | ELE401 | 4.5 | 72 | 第四学期

自动控制原理与应用 | ELE302 | 4.5 | 72 | 第三学期

电磁场理论与应用技术基础(上)| ELE303A| 3.5| 56| 第三学期

电磁场理论与应用技术基础(下)| ELE303B| 3.5| 56| 第四学期

电力电子技术及应用(上)| ELE304A| 3.5| 56| 第三学期

电力电子技术及应用(下)| ELE304B| 3.5| 56| 第四学期

注:以上课程表为示例,具体课程设置可能根据******和专业要求有所不同。